地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:ock-china.com
邮 箱:admin@aa.com
| 4月26 | 4月27 | 4月28 | 4月29 | 4月30 |
中国食品(香港)0506 | 3.10 | 3.22 | 3.13 | 3.20 | 3.23 |
中粮糖业600737 | 9.30 | 9.95 | 9.80 | 9.67 | 9.67 |
中粮包装(香港)0906 | 4.63 | 4.73 | 4.65 | 4.47 | 4.40 |
中粮科技000930 | 9.38 | 9.49 | 9.50 | 9.19 | 9.19 |
大悦城000031 | 3.80 | 3.56 | 3.61 | 3.70 | 3.70 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 41.85 | 42.45 | 42.40 | 42.85 | 41.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.48 |
酒鬼酒000799 | 192.71 | 194.20 | 203.00 | 197.91 | 197.91 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.92 | 3.93 | 3.87 | 3.92 | 3.95 |
福田实业(香港)0420 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
现代牧业(香港)1117 | 2.02 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 1.96 |
中粮资本002423 | 8.70 | 8.63 | 8.55 | 8.64 | 8.64 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下