地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:ock-china.com
邮 箱:admin@aa.com
| 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
中国食品(香港)0506 | 2.99 | 2.97 | 3.01 | 2.94 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.82 | 8.65 | 8.61 | 8.66 | 8.19 |
中粮包装(香港)0906 | 3.00 | 2.99 | 2.96 | 3.02 | 2.98 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.76 | 7.66 | 7.55 | 7.02 |
大悦城000031 | 5.84 | 5.80 | 5.90 | 5.84 | 5.58 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.75 | 28.85 | 28.40 | 28.45 | 27.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
酒鬼酒000799 | 34.74 | 34.17 | 33.80 | 34.01 | 32.04 |
中粮肉食(香港)1610 | 1.89 | 1.93 | 1.94 | 1.99 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
中粮资本002423 | 9.56 | 9.27 | 9.21 | 9.18 | 8.77 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下